Dispositivi anticaduta
I dispositivi anticaduta vengono utilizzati quando, in caso di guasto di un dispositivo di sollevamento, è indispensabile garantire la protezione di persone e la prevenzione infortuni, oltre a carichi o utensili sospesi. Ad esempio in caso di guasto di un sistema idraulico o pneumatico.
I dispositivi anticaduta bloccano meccanicamente masse in caduta durante qualsiasi punto della corsa, garantendo la massima sicurezza e affidabilità. Il principio di funzionamento del serraggio automatico permette di raggiungere un livello di sicurezza che supera quello di tutte le soluzioni alternative.
Applicazioni
Selezione
Comando
I dispositivi anticaduta vengono tenuti aperti da un sistema idraulico (40 bar min) o pneumatico (4 bar min), e vengono attivati in caso di caduta di pressione.
Direzione di carico
Nella maggior parte dei casi i dispositivi anticaduta vengono costruiti in modo che la forza generata dal carico venga convogliata come pressione dalla piastra base del corpo verso il basso, nel telaio della macchina. Se tuttavia l'applicazione richiede il convogliamento della forza verso l'alto, il corpo deve essere progettato in modo da resistere alle elevate forze di trazione necessarie.
Dimensioni
SITEMA Dispositivi anticaduta
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm.. kN | Corpo Ø mm | Lung. corpo Ø mm | ||
|
|||||||
| KR 25* | KR 025 10 | 25 | 10 | 71 | 152 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 28 | SK 028 007 | 28 | 15 | 82 | 169 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 32 | SK 032 022 | 32 | 21 | 87 | 189 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 36 | SK 036 023 | 36 | 33 | 106 | 211 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 40* | KR 040 10 | 40 | 33 | 106 | 211 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 45 | SK 045 058 | 45 | 40 | 120 | 230 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 50 | SK 050 061 | 50 | 52 | 125 | 264 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 56* | KR 056 10 | 56 | 67 | 140 | 262 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 63 | SK 063 014 | 63 | 100 | 160 | 285 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 70 | KR 070 10 | 70 | 107 | 172 | 302 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR 80* | KR 080 10 | 80 | 133 | 194 | 322 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 90 | SK 090 049 | 90 | 160 | 218 | 284 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 100* | K 100 20 | 100 | 220 | 240 | 310 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 110 | SK 110 027 | 110 | 270 | 240 | 355 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 125* | K 125 10 | 125 | 330 | 270 | 356 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 140* | K 140 10 | 140 | 450 | 320 | 390 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 160 | SK 160 022 | 160 | 530 | 360 | 435 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 180 | SK 180 008 | 180 | 750 | 410 | 460 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K 200 | SK 200 009 | 200 | 850 | 448 | 533 | Richiesta di prezzo | CAD |
SITEMA Dispositivi anticaduta
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm.. kN | Corpo Ø mm | Lung. corpo Ø mm | ||
|
|||||||
| KR/T 25* | KR 025 15 | 25 | 10 | 71 | 155 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR/T 40* | KR 040 15 | 40 | 33 | 106 | 214 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR/T 56* | KR 056 15 | 56 | 67 | 140 | 265 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KR/T 80* | KR 080 15 | 80 | 133 | 194 | 325 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 100* | K 100 25 | 100 | 220 | 255 | 310 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 125* | K 125 15 | 125 | 330 | 290 | 360 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 140* | K 140 15 | 140 | 450 | 350 | 400 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 160 | SK 160 028 | 160 | 700 | 380 | 515 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 180 | SK 180 015 | 180 | 750 | 415 | 480 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 200 | SK 200 014 | 200 | 850 | 455 | 539 | Richiesta di prezzo | CAD |
| K/T 220 | SK 220 010 | 220 | 1100 | 475 | 578 | Richiesta di prezzo | CAD |
SITEMA Dispositivi anticaduta
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm.. kN | Corpo Ø mm | Lung. corpo Ø mm | ||
|
|||||||
| KRP 25* | KR 025 11 | 25 | 10 | 71 | 152 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP 40* | KR 040 11 | 40 | 33 | 106 | 211 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP 50 | SK 050 063 | 50 | 52 | 125 | 264 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP 56* | KR 056 11 | 56 | 67 | 140 | 262 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP 80* | KR 080 11 | 80 | 133 | 194 | 322 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP 100 | KR 100 21 | 100 | 220 | 240 | 365 | Richiesta di prezzo | CAD |
SITEMA Dispositivi anticaduta
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm.. kN | Corpo Ø mm | Lung. corpo Ø mm | ||
|
|||||||
| KRP/T 25 | KR 025 16 | 25 | 10 | 71 | 155 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP/T 40 | KR 040 16 | 40 | 33 | 106 | 214 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP/T 56 | KR 056 16 | 56 | 67 | 140 | 265 | Richiesta di prezzo | CAD |
| KRP/T 80 | KR 080 16 | 80 | 133 | 194 | 325 | Richiesta di prezzo | CAD |
Base elastica / Zoccolo a molla
Nelle presse idrauliche i dispositivi anticaduta SITEMA - per motivi intrinseci al principio di funzionamento e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti - possono essere sbloccati solo quando il loro sistema di serraggio non è sotto carico. Se tuttavia la slitta - o un altro dispositivo portacarico - risale dopo la disattivazione della pressione oppure, per qualche altro motivo, si abbassa leggermente, ciò è sufficiente a caricare parzialmente il dispositivo anticaduta. Nella pratica significa che la slitta deve essere sollevata, prima che sia possibile un movimento di chiusura.
Questo effetto, può essere evitato avvitando il dispositivo anticaduta non direttamente al telaio della macchina, ma a una base elastica. Per il funzionamento vedi la simulazione con la base elastica.
|
Vantaggi
|
Fissaggio / Montaggio
La base elastica / zoccolo a molla viene montata direttamente in fabbrica sul dispositivo anticaduta, pronta per l'uso. Per un eventuale montaggio successivo sono disponibili istruzioni separate. La pressione di rilascio necessaria è di 60 bar per le versioni idrauliche, 4 bar per quelle pneumatiche. L'alimentazione della pressione deve garantita da un condotto flessibile.
Per il fissaggio al telaio della macchina sono previste due alternative: mediante fori filettati, corrispondenti a quelli della testa di serraggio, oppure con lo spallamento esterno, su cui può inserirsi una flangia di tipo FL/FS (vedi anche Altri accessori).
Dimensioni della base elastica / zoccolo a molla
SITEMA Dispositivi anticaduta
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | N. ident. | per testa di serraggio | ØD | H1 | H | ||
|
|||||||
| FS 25 | FS 025 10 | KR 25/KRP 25 | 98 | 58 | 192 | Richiesta di prezzo | |
| FS 40 | FS 045 10 | KR 40/KRP 40 | 146 | 75 | 257 | Richiesta di prezzo | |
| FS 56 | FS 056 10 | KR 56/KRP 56 | 192 | 106 | 339 | Richiesta di prezzo | |
| FS 80 | FS 080 10 | KR 80/KRP 80 | 246 | 102 | 390 | Richiesta di prezzo | |
SITEMA Dispositivi anticaduta
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | N. ident. | per testa di serraggio | ØD | H1 | H | ||
|
|||||||
| FS 100 | FS 100 10 | K 100/KRP 100 | 260 | 94 | 404 | Richiesta di prezzo | |
| FS 125 | FS 125 10 | K 125 | 325 | 94 | 450 | Richiesta di prezzo | |
| FS 140 | FS 140 10 | K 140 | 355 | 94 | 484 | Richiesta di prezzo | |
Altri accessori
|
FlangiaLe versioni standard dei dispositivi anticaduta SITEMA hanno tutte le filettature sul fondo e quindi possono essere facilmente avvitate sul telaio della macchina. Tuttavia viene spesso richiesto un fissaggio a flangia, sia perché un fissaggio a vite dal basso non è possibile sia perché è richiesto un fissaggio lasco, flottante. (v. download A30) |
Dispositivo automatico di sfiato
In determinati casi le inclusioni di aria nel liquido idraulico possono autoincendiarsi. La conseguenza sono danni alle guarnizioni e alle superfici di tenuta. In questi casi sono particolarmente a rischio le teste di serraggio, che a causa del loro ridotto volume di assorbimento non vengono lavate ad ogni azionamento. Il normale sfiato manuale del sistema, una volta ogni tanto, non è sempre sufficiente, in particolare quando il condotto di mandata alla testa di serraggio va dal basso verso l'alto. Almeno in questi casi è consigliato un dispositivo automatico di sfiato.