Dispositif PARA
Les dispositifs PARA sont implantés là où il y a risques, pour les personnes et matériels, de chutes de masses ou charges en position haute (partie mobile de machine, outillages de machines, système porteur, etc). Ces risques peuvent être dus à un dysfonctionnement du système hydraulique ou pneumatique de commande, ou de contrôle.
Le dispositif PARA intercepte alors mécaniquement et durablement la charge tombante, sans à-coups et en tout point de sa course (sans palier). Grâce à son principe de serrage auto-croissant, un haut niveau de sécurité a été atteint.
Applications
Presse hydrauliqueSystème de maintient sans palier en position "point mort haut" >> |
Presse à ébavurerSécurisation du mouvement vertical >> |
Ascenseur hydrauliqueDispositif d'interception pour ascenseurs hydrauliques >> |
Partie supérieure d'une presseDispositif sans palier de maintient en "position haute" de la partie supérieure >> |
Internal High Pressure FormingSecuring the press tool of a high pressure press >> |
Machine à brocher ou brocheuseDispositif de maintient en "position haute" du magasin et vérin >> |
TélésiègeSur le dispositif d'entraînement du télésiège, comme bloqueur du tendeur de câble-porteur >> |
Elévateur de plaques, à chaînesSystème d'interception de charge en cas de rupture de chaînes d'entraînement >> |
Machine d'emballageSystème de blocage en cas de rupture de chaînes d'entraînement >> |
Choix de construction
Pilotage
Les dispositifs PARA sont maintenus ouverts ou "inactifs" par pression hydraulique (40 bar min) ou pneumatique (4 bar min), et activés par rupture ou chute de pression.
Direction de la charge
Dans la majorité des applications, les dispositifs PARA seront montés de manière à ce que, les forces générées par la charge sur la tige à serrer, soient appliquées de la base du dispositif vers le bâti de la machine : travail en compression. Lorsque l'équipement ne permet pas cette implantation, une version du dispositif est prévue pour supporter les efforts de traction.
Dimensions
SITEMA Dispositif PARA
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | Tige Ø mm | Force maintient kN | Boîtier Ø mm | Boîtier Hauteur mm | ||
|
|||||||
| KR 25* | KR 025 10 | 25 | 10 | 71 | 152 | Demande de prix | CAD |
| KR 28 | SK 028 007 | 28 | 15 | 82 | 169 | Demande de prix | CAD |
| KR 32 | SK 032 022 | 32 | 21 | 87 | 189 | Demande de prix | CAD |
| KR 36 | SK 036 023 | 36 | 33 | 106 | 211 | Demande de prix | CAD |
| KR 40* | KR 040 10 | 40 | 33 | 106 | 211 | Demande de prix | CAD |
| KR 45 | SK 045 058 | 45 | 40 | 120 | 230 | Demande de prix | CAD |
| KR 50 | SK 050 061 | 50 | 52 | 125 | 264 | Demande de prix | CAD |
| KR 56* | KR 056 10 | 56 | 67 | 140 | 262 | Demande de prix | CAD |
| KR 63 | SK 063 014 | 63 | 100 | 160 | 285 | Demande de prix | CAD |
| KR 70 | KR 070 10 | 70 | 107 | 172 | 302 | Demande de prix | CAD |
| KR 80* | KR 080 10 | 80 | 133 | 194 | 322 | Demande de prix | CAD |
| K 90 | SK 090 049 | 90 | 160 | 218 | 284 | Demande de prix | CAD |
| K 100* | K 100 20 | 100 | 220 | 240 | 310 | Demande de prix | CAD |
| K 110 | SK 110 027 | 110 | 270 | 240 | 355 | Demande de prix | CAD |
| K 125* | K 125 10 | 125 | 330 | 270 | 356 | Demande de prix | CAD |
| K 140* | K 140 10 | 140 | 450 | 320 | 390 | Demande de prix | CAD |
| K 160 | SK 160 022 | 160 | 530 | 360 | 435 | Demande de prix | CAD |
| K 180 | SK 180 008 | 180 | 750 | 410 | 460 | Demande de prix | CAD |
| K 200 | SK 200 009 | 200 | 850 | 448 | 533 | Demande de prix | CAD |
SITEMA Dispositif PARA
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | Tige Ø mm | Force maintient kN | Boîtier Ø mm | Boîtier Hauteur mm | ||
|
|||||||
| KR/T 25* | KR 025 15 | 25 | 10 | 71 | 155 | Demande de prix | CAD |
| KR/T 40* | KR 040 15 | 40 | 33 | 106 | 214 | Demande de prix | CAD |
| KR/T 56* | KR 056 15 | 56 | 67 | 140 | 265 | Demande de prix | CAD |
| KR/T 80* | KR 080 15 | 80 | 133 | 194 | 325 | Demande de prix | CAD |
| K/T 100* | K 100 25 | 100 | 220 | 255 | 310 | Demande de prix | CAD |
| K/T 125* | K 125 15 | 125 | 330 | 290 | 360 | Demande de prix | CAD |
| K/T 140* | K 140 15 | 140 | 450 | 350 | 400 | Demande de prix | CAD |
| K/T 160 | SK 160 028 | 160 | 700 | 380 | 515 | Demande de prix | CAD |
| K/T 180 | SK 180 015 | 180 | 750 | 415 | 480 | Demande de prix | CAD |
| K/T 200 | SK 200 014 | 200 | 850 | 455 | 539 | Demande de prix | CAD |
| K/T 220 | SK 220 010 | 220 | 1100 | 475 | 578 | Demande de prix | CAD |
SITEMA Dispositif PARA
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | Tige Ø mm | Force maintient kN | Boîtier Ø mm | Boîtier Hauteur mm | ||
|
|||||||
| KRP 25* | KR 025 11 | 25 | 10 | 71 | 152 | Demande de prix | CAD |
| KRP 40* | KR 040 11 | 40 | 33 | 106 | 211 | Demande de prix | CAD |
| KRP 50 | SK 050 032 | 50 | 52 | 125 | 264 | Demande de prix | CAD |
| KRP 56* | KR 056 11 | 56 | 67 | 140 | 262 | Demande de prix | CAD |
| KRP 80* | KR 080 11 | 80 | 133 | 194 | 322 | Demande de prix | CAD |
| KRP 100 | KR 100 21 | 100 | 220 | 240 | 365 | Demande de prix | CAD |
SITEMA Dispositif PARA
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | Tige Ø mm | Force maintient kN | Boîtier Ø mm | Boîtier Hauteur mm | ||
|
|||||||
| KRP/T 25 | KR 025 16 | 25 | 10 | 71 | 155 | Demande de prix | CAD |
| KRP/T 40 | KR 040 16 | 40 | 33 | 106 | 214 | Demande de prix | CAD |
| KRP/T 56 | KR 056 16 | 56 | 67 | 140 | 265 | Demande de prix | CAD |
| KRP/T 80 | KR 080 16 | 80 | 133 | 194 | 325 | Demande de prix | CAD |
Base élastique
De par leurs principes de construction et d'après les recommandations de sécurité en vigueurs, les dispositifs PARA de SITEMA ne sont desserrables qu'après la décharge du dispositif. Or, si le coulisseau (ou autre moyen porte-charge) remonte, après coupure de la pression d'alimentation, au delà de son point d'arrêt sous l'effet de l'inertie des charges en mouvement, ou effectue un léger mouvement de descente lors d'une fuite quelconque, il en résulte déjà un serrage partiel du dispositif de blocage. C'est pourquoi il faut, en pratique, relever d'abord le coulisseau ou la charge avant qu'un nouveau mouvement de descente ne soit possible.
Cet effet, souvent gênant, peut être évité en montant le dispositif PARA non pas directement sur le bâti machine mais sur une base élastique. Vous pouvez consulter le mode de fonctionnement en visualisant la simulation.
|
Avantages
|
Fixation / Montage
La base élastique est fixée directement sur la tête de blocage, à l'assemblage chez SITEMA. Pour des rattrapages éventuels, des instructions de montage spécifiques sont fournies à la livraison. La pression requise pour le desserrage est de 60bar pour les versions standards à commande hydraulique et de 4bar pour les versions à commande pneumatique. L'alimentation en pression doit être assurée par un conduit flexible et suffisamment long.
Pour la fixation sur le bâti machine, on propose deux variantes : - la fixation par les trous taraudés dont le perçage est identique à celui de la tête de blocage, - la collerette rapportée à l'extérieur permet le montage d'une bride de type FL/FS (Voir accessoires spécifiques).
Dimensions base élastique
SITEMA Dispositif PARA
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | pour tête de blocage | ØD | H1 | H | ||
|
|
|||||||
| FS 25 | FS 025 10 | KR 25/KRP 25 | 98 | 58 | 192 | Demande de prix | |
| FS 40 | FS 045 10 | KR 40/KRP 40 | 146 | 75 | 257 | Demande de prix | |
| FS 56 | FS 056 10 | KR 56/KRP 56 | 192 | 106 | 339 | Demande de prix | |
| FS 80 | FS 080 10 | KR 80/KRP 80 | 246 | 102 | 390 | Demande de prix | |
SITEMA Dispositif PARA
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | pour tête de blocage | ØD | H1 | H | ||
|
|
|||||||
| FS 100 | FS 100 10 | K 100/KRP 100 | 260 | 94 | 404 | Demande de prix | |
| FS 125 | FS 125 10 | K 125 | 325 | 94 | 450 | Demande de prix | |
| FS 140 | FS 140 10 | K 140 | 355 | 94 | 484 | Demande de prix | |
Accessoires complémentaires
|
BrideLes versions standards des séries K et KR disposent toutes de trous filetés sur la collerette de base, et peuvent donc être fixées directement sur le bâti-machine. Il est cependant parfois nécessaire d'utiliser une bride de fixation intermédiaire car une fixation par le dessous est parfois impossible, ou une fixation libre avec jeu est indispensable. (voir téléchargement A30F) |
Soupape de purge automatique
Bien que le spécialiste en hydraulique sache qu'il faille purger l'air dans la plupart des circuits hydrauliques après leurs montages, il se produit toujours des défauts d'étanchéité et infiltrations d'air, qui se manifestent par un phénomène de combustion dans la chambre de compression (effet Diesel). Les têtes de blocage SITEMA, avec leur très faible volume d'absorption, sont particulièrement en danger. Le système classique de purge manuel ne suffit plus, et surtout lorsque le circuit d'alimention suit une course de bas en haut. Dans ce cas, la soupape de purge automatique est fortement recommandée.